ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ | ||||
Спеціальність
|
Денна форма навчання | |||
за 1 рік
|
за весь період | |||
3 роки
10 місяців |
2 роки 10 місяців |
1 рік
10 місяців |
||
201 Агрономія | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
208 Агроінженерія | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
071 Облік і оподаткування | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
073 Менеджмент | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
076 Підприємництво та торгівля | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
275.03 Транспортні технології | 23 700 | 94 800 | 71 100 | 47 400 |
Спеціальність
|
Заочна форма навчання | |||
за 1 рік
|
за весь період | |||
3 роки
10 місяців |
2 роки 10 місяців |
1 рік
10 місяців |
||
201 Агрономія | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
208 Агроінженерія | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
071 Облік і оподаткування | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
073 Менеджмент | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
076 Підприємництво та торгівля | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
275.03 Транспортні технології | 15 800 | 63 200 | 47 400 | 31 600 |
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ | ||
Спеціальність
|
Денна форма навчання | |
за 1 рік
|
за весь період
(1,5 роки)
|
|
208 Агроінженерія | 28 300 | 42 450 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 28 300 | 42 450 |
071 Облік і оподаткування | 28 300 | 42 450 |
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.
(04631) 2-31-30
[email protected]
АДМІНІСТРАЦІЯ
16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.
.
.
(04631) 2-52-70
[email protected]